
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTEN | SERANG | CINANGKA | RANCA SANGGAL | 001 | 148 | 139 | 287 |
2 | BANTEN | SERANG | CINANGKA | RANCA SANGGAL | 002 | 136 | 141 | 277 |
3 | BANTEN | SERANG | CINANGKA | RANCA SANGGAL | 003 | 151 | 147 | 298 |
4 | BANTEN | SERANG | CINANGKA | RANCA SANGGAL | 004 | 150 | 147 | 297 |
5 | BANTEN | SERANG | CINANGKA | RANCA SANGGAL | 005 | 147 | 150 | 297 |
6 | BANTEN | SERANG | CINANGKA | RANCA SANGGAL | 006 | 155 | 144 | 299 |
7 | BANTEN | SERANG | CINANGKA | RANCA SANGGAL | 007 | 142 | 146 | 288 |
8 | BANTEN | SERANG | CINANGKA | RANCA SANGGAL | 008 | 107 | 104 | 211 |
9 | BANTEN | SERANG | CINANGKA | RANCA SANGGAL | 009 | 131 | 138 | 269 |
10 | BANTEN | SERANG | CINANGKA | RANCA SANGGAL | 010 | 79 | 80 | 159 |
TOTAL |